Показване на 171-180 от 180.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
UNITANK | Other type | 264163140 | YP3140 | | Sep 09, 20:00 UTC | 188.4° | 0 km/h | 110 x 9 |
VALENCIA | Other type | 267131106 | OMKF | IZMAIL | Sep 12, 20:00 UTC | 68.3° | 0 km/h | N/A |
VARUNA | Tanker | 352004064 | 3E7583 | MDGIU | Sep 12, 18:00 UTC | 282.7° | 0 km/h | 107 x 16 |
VIA+BARZA | Cargo ship | 267131516 | OMOP | CONSTANCA | Sep 14, 00:00 UTC | 360° | 0 km/h | 86 x 15 |
VIGILIA 2 | Cargo ship | 244650636 | PB3990 | CONSTANTA | Sep 04, 04:00 UTC | 360° | 0 km/h | 135 x 12 |
VUKOVAR | Cargo ship | 238014740 | 9A2146 | CONSTANTA | Sep 14, 12:00 UTC | 360° | 0 km/h | 190 x 22 |
VULTUR 1 | Other type | 264162484 | YP2484 | BALAIA | Sep 11, 12:00 UTC | 360° | 0 km/h | 230 x 14 |
VYARA | Unknown | 207072247 | LZG2247 | SILISTRA | Aug 07, 20:26 UTC | 86.7° | 0 km/h | 65 x 7 |
WADI ALKARM | Cargo ship | 622121414 | 6AGT | ROCND | Sep 08, 08:00 UTC | 323.7° | 0.19 km/h | 229 x 32 |
YUCATAN | Cargo ship | 377091000 | J8B6586 | ROCND | Sep 11, 23:30 UTC | 323° | 16.85 km/h | 80 x 13 |
264163140267131106352004064267131516244650636238014740264162484207072247622121414377091000