Показване на 71-80 от 80.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
TEMPTATION | Other type | 264163443 | YP3443 | CONSTANTA | Jun 29, 16:00 UTC | 360° | 0 km/h | 135 x 16 |
TIRRENO | Tug | 253674000 | LXTQ | SPM | Aug 17, 06:00 UTC | 152.2° | 24.26 km/h | 31 x 12 |
TOURAN | Cargo ship | 311002131 | C6KP7 | RO CND | Aug 13, 08:00 UTC | 337.3° | 0 km/h | 196 x 32 |
TQ MERSIN | Cargo ship | 341510001 | V4UW5 | CONSTANTA | Aug 12, 23:00 UTC | 210° | 0 km/h | 128 x 22 |
TSAR KALOYAN | Cargo ship | 207261823 | LZRW | SILISTRA | Aug 04, 07:00 UTC | 178.9° | 0.19 km/h | 196 x 24 |
UBC PIROGOV | Tanker | 267131905 | OMSE | IZMAIL | Aug 26, 13:00 UTC | 0.6° | 14.08 km/h | 110 x 10 |
UGURS | Cargo ship | 271040150 | TCWW2 | BG BOJ | Aug 25, 22:30 UTC | 357.8° | 0.19 km/h | 94 x 14 |
WINDPOWER | Tanker | 352004677 | 3E6943 | RO GAL | Aug 24, 06:30 UTC | 324.8° | 0 km/h | 119 x 18 |
WINTER SUN | Tanker | 354866000 | HPLX | ROCND | Aug 24, 14:30 UTC | 32° | 0 km/h | 119 x 18 |
YONG FU | Cargo ship (HAZ-D) | 636023642 | 5LOS4 | ROCND | Aug 16, 01:00 UTC | 342.2° | 0 km/h | 199 x 32 |
264163443253674000311002131341510001207261823267131905271040150352004677354866000636023642