Показване на 1-10 от 17.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
CALARASI 7 | Towing vessel | 264163147 | | TURCOAIA; | Apr 18, 20:00 UTC | 360° | 0 km/h | 226 x 43 |
CASABLANCA | Cargo ship | 264163532 | YP3532 | CALARASI | Apr 07, 20:26 UTC | 360° | 0 km/h | 87 x 10 |
DANUBE PRIDE | Cargo ship | 264162092 | YP2092 | GIURGIU | Apr 19, 20:00 UTC | 360° | 0 km/h | 238 x 23 |
DEMETRA+WIM | Other type | 267131405 | OMNE | SILISTRA | Mar 06, 16:00 UTC | 360° | 0 km/h | N/A |
DNEPAR | Other type | 207261825 | LZRY | 382 KM | Jan 04, 09:00 UTC | 0° | 0 km/h | 51 x 9 |
GLORIA | Cargo ship | 264163597 | YP3597 | CALAFAT | Jun 25, 22:00 UTC | 280.9° | 0 km/h | 187 x 19 |
HINOVA | Other type | 264163107 | YP3107 | GOSTINU | Apr 20, 21:50 UTC | 340.4° | 0 km/h | 170 x 21 |
KARINA2 | Other type | 264163604 | YP3604 | BUDAPESTA | Apr 27, 20:00 UTC | 194.7° | 0 km/h | 80 x 10 |
NAJDEN KIROV | Cargo ship | 207261213 | LZLM | CONSTANTA | Apr 20, 15:00 UTC | 178.7° | 0 km/h | 208 x 35 |
RHEIN | Cargo ship | 207261419 | LZNS | RUSE | Apr 20, 11:00 UTC | 360° | 0 km/h | N/A |
264163147264163532264162092267131405207261825264163597264163107264163604207261213207261419