Показване на 1-10 от 19.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
11 IUNIE | Cargo ship | 264163048 | YP3048 | TULCEA | Aug 25, 12:30 UTC | 360° | 0 km/h | 49 x 15 |
CALARASI 1 | Cargo ship | 264162129 | YP2129 | CONSTANTA | Aug 11, 06:00 UTC | 19.9° | 0 km/h | 25 x 11 |
CALARASI 3 | Other type | 264162001 | YP2001 | CALARASI | Jul 17, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 20 x 5 |
CALARASI 7 | Towing vessel | 264163147 | | CONSTANTA | Aug 16, 12:00 UTC | 75.6° | 7.96 km/h | 284 x 43 |
COLMAR | Cargo ship | 211557960 | DG3933 | DROBETA TURNUL SEVER | Aug 16, 13:09 UTC | 318.4° | 0 km/h | 256 x 23 |
DANUBE SPIRIT | Cargo ship | 264162265 | YP2265 | CHICIU CALARASI | Aug 20, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 102 x 23 |
DNEPAR | Other type | 207261825 | LZRY | 380 KM | Jan 04, 09:00 UTC | 285.3° | 0.19 km/h | 51 x 9 |
DUMBRAVENI | Cargo ship | 264162609 | YP2609 | FETESTI | Aug 21, 07:00 UTC | 155.1° | 0 km/h | 100 x 24 |
KOPENICK | Tanker | 267131502 | | RUSE | Jun 30, 16:00 UTC | 0° | 0 km/h | 233 x 11 |
KREMS | Cargo ship | 267010008 | OMCJ | SILISTRA | Aug 06, 12:00 UTC | 360° | 0 km/h | 105 x 12 |
264163048264162129264162001264163147211557960264162265207261825264162609267131502267010008