Показване на 1-10 от 19.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
CALARASI 1 | Cargo ship | 264162129 | YP2129 | CALARASI | Mar 12, 15:00 UTC | 49° | 0 km/h | 25 x 11 |
CALARASI 7 | Towing vessel | 264163147 | | CALARASI; | Mar 16, 17:00 UTC | 360° | 0 km/h | 230 x 43 |
DANUBE SPIRIT | Cargo ship | 264162265 | YP2265 | CHICIU CALARASI | Mar 14, 20:00 UTC | 360° | 0 km/h | 173 x 23 |
DANUBE VOYAGER | Cargo ship | 264162287 | YP2287 | RUSE | Mar 19, 07:00 UTC | 360° | 0 km/h | 215 x 33 |
DEMETRA+WIM | Other type | 267131405 | OMNE | SILISTRA | Mar 06, 16:00 UTC | 360° | 0 km/h | N/A |
DNEPAR | Other type | 207261825 | LZRY | 401 KM | Jan 04, 09:00 UTC | 0° | 0 km/h | 51 x 9 |
DONARIS 3 | Other type | 264162614 | YP2614 | KM.240 | Mar 19, 14:00 UTC | 230.9° | 0 km/h | 16 x 5 |
LIBERO | WIG | 264163528 | PB3540 | CONSTANTA | Feb 25, 20:00 UTC | 119.6° | 0 km/h | 135 x 23 |
MAX PLANCK | WIG | 207261012 | LZJL | CONSTANTA | Mar 19, 09:00 UTC | 325° | 0 km/h | N/A |
MERCUR 301 | Cargo ship | 264162351 | YP2351 | C TA | Feb 18, 13:00 UTC | 256.4° | 7.78 km/h | 35 x 11 |
264162129264163147264162265264162287267131405207261825264162614264163528207261012264162351