Показване на 1-10 от 13.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
CALARASI 3 | Other type | 264162001 | YP2001 | CALARASI | Jul 17, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 20 x 5 |
CALARASI 7 | Towing vessel | 264163147 | | OLTENITA | May 13, 19:00 UTC | 222° | 5.19 km/h | 287 x 43 |
CARGO | Tanker | 264162479 | YP2479 | OSIJEK | Jun 10, 20:00 UTC | 196.8° | 0 km/h | 34 x 11 |
CASABLANCA | Cargo ship | 264163532 | YP3532 | CALARASI | Apr 07, 20:26 UTC | 360° | 0 km/h | 87 x 10 |
COMANDOR 1 | Tug | 264162663 | YP2663 | CALARASI | Nov 19, 17:00 UTC | 360° | 0 km/h | 25 x 10 |
DELTA | Cargo ship (HAZ-D) | 267210245 | OMGX | MIDIA | May 14, 12:00 UTC | 360° | 0 km/h | N/A |
DNEPAR | Other type | 207261825 | LZRY | 381 KM | Jan 04, 09:00 UTC | 0° | 0 km/h | 51 x 9 |
DUMBRAVENI | Cargo ship | 264162609 | YP2609 | TURCOAIA | May 13, 17:00 UTC | 209.8° | 0 km/h | 100 x 24 |
SEVERNAV 1 | Cargo ship | 264163515 | YP3515 | CONSTANTA | May 13, 19:00 UTC | 360° | 0.19 km/h | 195 x 15 |
SILISTRA | Cargo ship | 207261709 | LZQI | SILISTRA | May 08, 07:00 UTC | 0° | 0 km/h | 92 x 22 |
264162001264163147264162479264163532264162663267210245207261825264162609264163515207261709