Показване на 1-10 от 27.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
AMBULANT:. : | Unknown (HAZ-B) | 238073740 | | NOVISAD | Aug 19, 10:00 UTC | 0° | 0 km/h | 90 x 12 |
ARNIKA+DT2 | Cargo ship | 267210089 | OMRO | RUSE | May 23, 00:00 UTC | 168° | 0 km/h | 67 x 8 |
AURELIO+3BARGE | Cargo ship | 267210155 | OMLP | SILISTRA>> | May 17, 16:00 UTC | 360° | 0 km/h | 187 x 22 |
BENJAMIN | Cargo ship | 243042801 | HGD2801 | SMEDEREVO | May 28, 18:00 UTC | 95.8° | 0 km/h | 70 x 8 |
COMANDOR | Cargo ship | 264162495 | YP2495 | CONSTANTA | Mar 27, 16:00 UTC | 360° | 0 km/h | 27 x 9 |
DANUBE BEAUTY | Cargo ship | 264162228 | | CONSTANTA | Apr 25, 23:02 UTC | 360° | 0 km/h | 35 x 10 |
DNEPAR | Other type | 207261825 | LZRY | 381 KM | Jan 04, 09:00 UTC | 0° | 0 km/h | 51 x 9 |
DOBRA | Tanker | 264163176 | YP3176 | MIDIA | May 19, 14:00 UTC | 240.1° | 10.56 km/h | N/A |
HELENA | Tug | 270719000 | OL6723 | DJURDJU | Mar 29, 09:00 UTC | 233.2° | 0.19 km/h | 104 x 12 |
LEA | Cargo ship | 207072386 | LZG2386 | SILISTRA | May 16, 19:00 UTC | 91.6° | 0 km/h | 110 x 10 |
238073740267210089267210155243042801264162495264162228207261825264163176270719000207072386