Показване на 1-10 от 22.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
CALARASI 3 | Other type | 264162001 | YP2001 | CALARASI | Jul 17, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 20 x 5 |
CASABLANCA | Cargo ship | 264163532 | YP3532 | CALARASI | Apr 07, 20:26 UTC | 360° | 0 km/h | 87 x 10 |
COMANDOR 1 | Tug | 264162663 | YP2663 | CALARASI | Nov 19, 17:00 UTC | 360° | 0 km/h | 25 x 10 |
DANUBE VOYAGER | Cargo ship | 264162287 | YP2287 | CHICIU | Apr 25, 23:00 UTC | 360° | 0 km/h | 281 x 33 |
DEMETRA+WIM | Other type | 267131405 | OMNE | SILISTRA | Mar 06, 16:00 UTC | 360° | 0 km/h | N/A |
DNEPAR | Other type | 207261825 | LZRY | 382 KM | Jan 04, 09:00 UTC | 0° | 0 km/h | 51 x 9 |
GP 8 | Other type | 264163356 | YP3356 | GIURGIU | Apr 26, 16:00 UTC | 257.2° | 0 km/h | 106 x 12 |
ISTAR | Cargo ship | 267131004 | OMJD | PAKS | May 08, 07:00 UTC | 342.3° | 0 km/h | 167 x 20 |
KREMS | Cargo ship | 267010008 | OMCJ | IZMAIL | Apr 27, 09:00 UTC | 66.7° | 12.41 km/h | 178 x 23 |
PIETROIU | Towing vessel | 264163306 | YP3306 | FETESTI | Jan 01, 00:00 UTC | 360° | 0 km/h | 18 x 4 |
264162001264163532264162663264162287267131405207261825264163356267131004267010008264163306