Показване на 1-10 от 28.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
AARGAU | Cargo ship | 267131711 | HE6666 | CONSTANTA | May 21, 16:00 UTC | 274.8° | 5.37 km/h | 110 x 35 |
BAROSS | Tug | 203999465 | OED3081 | KREMS | Jun 10, 09:00 UTC | 265.7° | 4.07 km/h | 278 x 23 |
CALARASI 7 | Towing vessel | 264163147 | | OLTENITA | May 31, 20:00 UTC | 270.7° | 3.52 km/h | 286 x 43 |
CANAL SERVICES 8 | Cargo ship | 264162712 | YP2712 | CERNAVODA | Mar 18, 10:00 UTC | 238.9° | 0 km/h | 68 x 8 |
CASABLANCA | Cargo ship | 264163532 | YP3532 | CALARASI | May 28, 20:26 UTC | 360° | 0 km/h | 87 x 10 |
COMANDOR 1 | Tug | 264162663 | YP2663 | CALARASI | Nov 19, 17:00 UTC | 360° | 0 km/h | 25 x 10 |
CRISTIAN | Passenger ship | 264163378 | YP3378 | CALARASI=CHICIU | Apr 05, 12:00 UTC | 360° | 0 km/h | 26 x 17 |
CUORE D"ORO | Other type | 264163692 | YP362 | DR TR SEVERIN | Jun 03, 19:57 UTC | 256.4° | 6.48 km/h | 21 x 11 |
DNEPAR | Other type | 207261825 | LZRY | 381 KM | Jan 04, 09:00 UTC | 0° | 0 km/h | 51 x 9 |
DUMBRAVENI | Cargo ship | 264162609 | YP2609 | CALARASI | May 28, 16:00 UTC | 236° | 0 km/h | 100 x 24 |
267131711203999465264163147264162712264163532264162663264163378264163692207261825264162609