Показване на 1-10 от 17.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
CALARASI 1 | Cargo ship | 264162129 | YP2129 | CALARASI | Mar 23, 07:00 UTC | 95° | 0 km/h | 25 x 11 |
DANUBE SPIRIT | Cargo ship | 264162265 | YP2265 | CT GIURGIU | Mar 27, 20:00 UTC | 360° | 0 km/h | 173 x 23 |
DELTA | Cargo ship (HAZ-D) | 267210245 | OMGX | RUSE | Mar 26, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | N/A |
DEMETRA+WIM | Other type | 267131405 | OMNE | SILISTRA | Mar 06, 16:00 UTC | 360° | 0 km/h | N/A |
DNEPAR | Other type | 207261825 | LZRY | 401 KM | Jan 04, 09:00 UTC | 0° | 0 km/h | 51 x 9 |
DUMBRAVENI | Cargo ship | 264162609 | YP2609 | TURCOAIA | Mar 25, 17:00 UTC | 262.5° | 0 km/h | 100 x 24 |
MERCUR 304 | Cargo ship | 264162095 | YP2095 | SMEDEREVO | Apr 01, 14:00 UTC | 233° | 7.04 km/h | 266 x 34 |
NAVITAS | Cargo ship | 264163509 | YP3506 | LOM | Mar 29, 04:30 UTC | 41.1° | 0 km/h | 136 x 15 |
PHOENIX SEVEN | Tanker | 264162116 | YP2116 | CONSTANTA | Mar 25, 18:11 UTC | 103.2° | 0 km/h | 101 x 11 |
PIETROIU | Towing vessel | 264163306 | YP3306 | FETESTI | Jan 01, 00:00 UTC | 360° | 0 km/h | 18 x 4 |
264162129264162265267210245267131405207261825264162609264162095264163509264162116264163306