Показване на 11-20 от 31.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
LEDA | Cargo ship | 267131404 | OMND | CONSTANCA | Jul 14, 14:00 UTC | 360° | 0 km/h | 105 x 10 |
LINZ | Tug | 203999457 | OED3097 | CERNAVODA | Jun 27, 13:30 UTC | 360° | 0 km/h | 38 x 12 |
MAX PLANCK | WIG | 207261012 | LZJL | MIDIYA | Jul 12, 14:00 UTC | 17.7° | 0 km/h | N/A |
MILLENNIUM FALCON | Cargo ship | 264163659 | PG2129 | CONSTNTA | Jul 14, 12:00 UTC | 75.9° | 0 km/h | 24 x 9 |
NADIA | Cargo ship | 264163620 | YP3620 | AGIGEA | Jul 17, 11:30 UTC | 311.6° | 0.19 km/h | 106 x 12 |
PACEAS | Tanker | 207072425 | LZG2425 | MIDIA | Jul 13, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | N/A |
RHEIN | Cargo ship | 207261419 | LZNS | KONSTANZA | Jul 12, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | N/A |
ROVINARI 27 | Cargo ship | 264162443 | YP2443 | BORDUSANI | Jun 25, 06:00 UTC | 181.2° | 0.19 km/h | 35 x 10 |
RUBISHIPS VIII | Cargo ship | 207261814 | LZRN | RUSE | Jul 13, 13:00 UTC | 360° | 0 km/h | 86 x 11 |
RUBISHIPSXV | Cargo ship | 207072362 | LZG2362 | RUSE | Jul 13, 12:00 UTC | 360° | 0 km/h | 110 x 11 |
267131404203999457207261012264163659264163620207072425207261419264162443207261814207072362