Показване на 11-20 от 24.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
DNEPAR | Other type | 207261825 | LZRY | 381 KM | Jan 04, 09:00 UTC | 230.6° | 0 km/h | 51 x 9 |
HELENA | Cargo ship | 270719000 | OL6723 | SILISTRA | Jun 17, 10:00 UTC | 167.8° | 0 km/h | 100 x 22 |
KENAVO | Other type | 267131105 | OMKE | RUSE | Jun 15, 20:00 UTC | 259.8° | 9.63 km/h | N/A |
LEDA | Cargo ship | 267131404 | OMND | PISCHELSDORF | Jun 27, 19:00 UTC | 258.6° | 9.82 km/h | 105 x 10 |
REBEL | Cargo ship | 264163581 | YP3581 | CONSTANTA | Feb 15, 14:00 UTC | 275.7° | 3.7 km/h | 73 x 7 |
SEA RIVER 1 | Cargo ship | 264163512 | YP3512 | CALARASI | Jun 17, 09:33 UTC | 0° | 0 km/h | 79 x 16 |
SEA RIVER 2 | Cargo ship | 264163609 | YP3609 | CALARASI | Jun 17, 18:00 UTC | 0° | 0 km/h | 85 x 8 |
SEA RIVER 3 | Cargo ship | 264163618 | YP3618 | CONSTANTA | May 28, 20:00 UTC | 101.3° | 0 km/h | N/A |
SILISTRA | Cargo ship | 207261709 | LZQI | SILISTRA | Jun 16, 16:00 UTC | 0° | 0 km/h | 18 x 1 |
STARK | Cargo ship | 211555200 | DG02A' | BRAILA | Jun 18, 08:00 UTC | 265° | 0 km/h | 99 x 23 |
207261825270719000267131105267131404264163581264163512264163609264163618207261709211555200