Показване на 11-20 от 57.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
DIANA MARIA | Cargo ship | 264162621 | YP2621 | CONSTANTA | Jul 16, 13:00 UTC | 67.3° | 0 km/h | 80 x 10 |
DNEPAR | Other type | 207261825 | LZRY | 380 KM | Jan 04, 09:00 UTC | 0° | 0 km/h | 51 x 9 |
DOCTOR PETRU GROZA | Other type | 264163305 | YP3305 | | Jan 01, 00:00 UTC | 360° | 0 km/h | 35 x 16 |
DUMBRAVENI | Cargo ship | 264162609 | YP2609 | CALARASI | Jul 15, 16:00 UTC | 175.2° | 0 km/h | 100 x 24 |
DURICHA | Cargo ship | 244630038 | PH7077 | CONSTANTA | Dec 12, 10:00 UTC | 14.9° | 0 km/h | 135 x 15 |
EARLY BIRD +TESCO | Cargo ship | 264163595 | YP3595 | CONSTANTA | Jul 09, 11:30 UTC | 360° | 0 km/h | 82 x 17 |
EINIGKEIT | Cargo ship | 267131416 | OMNP | CONSTANCA | Jul 15, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 105 x 27 |
INTER+3UNITATI | Cargo ship | 264163260 | YP3260 | CONSTANTA | Jul 08, 22:00 UTC | 360° | 0 km/h | 179 x 9 |
ISACCEA 10 | Cargo ship | 264162624 | YP2624 | GIURGIU | Jul 19, 17:00 UTC | 213.2° | 0 km/h | 188 x 32 |
KARAN | Cargo ship | 264163590 | YP3590 | CONSTANTA | Feb 28, 10:00 UTC | 162.6° | 11.48 km/h | 67 x 8 |
264162621207261825264163305264162609244630038264163595267131416264163260264162624264163590