Показване на 131-140 от 190.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
MONTREUX | Cargo ship | 667001917 | 9LU2720 | ROCND | Aug 05, 20:00 UTC | 348.5° | 0 km/h | 180 x 28 |
MSC FANTASIA | Passenger ship | 370648000 | 3ETR7 | GRCFU | Sep 13, 08:48 UTC | 268° | 40 km/h | 333 x 38 |
MSC HARMONY III | Cargo ship (HAZ-A) | 636019289 | D5TV3 | ROCND | Sep 10, 00:00 UTC | 4.5° | 0 km/h | 222 x 30 |
NEPTUN 1 | Pilot | 264900051 | YQWA | CONSTATA | Nov 02, 16:56 UTC | 360° | 0 km/h | 17 x 5 |
NEPTUNE THELISIS | Cargo ship | 256049000 | 9HZV7 | ROCND | Sep 11, 04:00 UTC | 28.6° | 0 km/h | 165 x 26 |
NIBULON 6 | Tug | 272736000 | UUAZ3 | CONSTANTA. | Jan 13, 21:00 UTC | 84.6° | 0 km/h | 38 x 11 |
NIBULON-15 | Cargo ship | 272180400 | UXKH | CONSTANTA | Sep 13, 01:00 UTC | 360° | 0 km/h | 119 x 17 |
NIKOLAY KUZNETSOV | Cargo ship | 341669001 | V4AZ6 | MDGIU | Sep 01, 00:00 UTC | 334.7° | 0 km/h | 114 x 13 |
NISSOS ANTIMILOS | Tanker | 538008919 | V7A2908 | CHEVRON DST CPC TERM | Sep 15, 20:30 UTC | 88.7° | 15.74 km/h | 274 x 48 |
NISSOS IOS | Tanker | 538008914 | V7A2901 | BOSPHORUS | Sep 11, 01:00 UTC | 298.4° | 1.48 km/h | 274 x 48 |
667001917370648000636019289264900051256049000272736000272180400341669001538008919538008914