Показване на 121-130 от 193.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
MONTREUX | Cargo ship | 667001917 | 9LU2720 | ROCND | Aug 05, 20:00 UTC | 28.1° | 0 km/h | 180 x 28 |
MOONBOW | Cargo ship | 354430000 | 3EEQ4 | ROCND | Aug 01, 10:00 UTC | 90.7° | 0 km/h | 180 x 28 |
MSC FANTASIA | Passenger ship | 370648000 | 3ETR7 | SANTORINI | Oct 09, 04:30 UTC | 258° | 40 km/h | 333 x 38 |
MSC HARMONY III | Cargo ship (HAZ-A) | 636019289 | D5TV3 | CONSTANTA | Jul 18, 04:00 UTC | 4.5° | 0 km/h | 223 x 30 |
MY WORRY | Tanker | 538010615 | V7A7150 | GR AGT | Aug 28, 14:00 UTC | 212.5° | 17.59 km/h | 102 x 16 |
NADIA | Cargo ship | 264163620 | YP3620 | IZMAIL | Sep 13, 09:33 UTC | 4.8° | 0 km/h | 106 x 12 |
NEBBIOLO | Tanker | 272188400 | UXPJ | GALATI | Jan 01, 01:01 UTC | 0° | 0 km/h | 106 x 10 |
NEPTUNE THELISIS | Cargo ship | 256049000 | 9HZV7 | ROCND | Sep 11, 04:00 UTC | 12.1° | 0 km/h | 165 x 26 |
NIBULON 6 | Tug | 272736000 | UUAZ3 | CONSTANTA. | Jan 13, 21:00 UTC | 306.1° | 0 km/h | 38 x 11 |
NIBULON-11 | Tug | 272170300 | UXGN | SVISHTOV | Dec 13, 17:00 UTC | 360° | 0 km/h | 220 x 16 |
667001917354430000370648000636019289538010615264163620272188400256049000272736000272170300