Показване на 151-160 от 193.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
ROVINARI 20 | Cargo ship | 264162444 | YP2444 | TULCEA | Aug 16, 17:01 UTC | 228.6° | 7.96 km/h | 21 x 8 |
RUBIKON | Tanker | 279202570 | YT2570 | CONSTANTA | Sep 06, 20:00 UTC | 294.9° | 0 km/h | 110 x 12 |
RUBISHIPS XIV | Cargo ship | 267131108 | LZG2345 | RUSE | Oct 13, 17:00 UTC | 360° | 0 km/h | N/A |
RUBISHIPS VIII | Cargo ship | 207261814 | LZRN | RUSE | Sep 14, 19:00 UTC | 360° | 0 km/h | 86 x 11 |
SAHIN 5 | Cargo ship | 314829000 | 8PWO4 | SULINA | Aug 29, 19:00 UTC | 320.7° | 0 km/h | 108 x 18 |
SAINT MYRON | Cargo ship | 215881000 | 9HA5348 | RO CND | Sep 12, 09:00 UTC | 6.9° | 1.48 km/h | 224 x 32 |
SANTA MARIA+2BARGES | Cargo ship | 207072454 | LZG2454 | GIURGIULESTI | Sep 12, 13:00 UTC | 327.1° | 0 km/h | 110 x 12 |
SAR BRAGE | Cargo ship | 259547000 | LAFP3 | NEPTUN DEEP | Sep 10, 08:00 UTC | 296° | 1.67 km/h | 84 x 18 |
SAXONA | Cargo ship | 304091000 | V2RI3 | RO BRA | Aug 31, 17:00 UTC | 116.2° | 0 km/h | 100 x 16 |
SEA KEEL | Cargo ship | 255806518 | CQEY3 | MD GIU | Aug 29, 19:00 UTC | 94.3° | 0 km/h | 106 x 15 |
264162444279202570267131108207261814314829000215881000207072454259547000304091000255806518