Показване на 131-140 от 199.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
MISHELL | Tanker | 613442787 | TJM46Q | BATUMI | Aug 26, 00:01 UTC | 209.7° | 1.11 km/h | 184 x 32 |
MKK II | Cargo ship | 341279001 | V4LZ5 | ROSUL | Sep 09, 14:00 UTC | 250° | 0 km/h | 168 x 25 |
MOHAMAD | Cargo ship | 667001640 | 9LU2443 | RO BRA | Sep 10, 23:00 UTC | 222.4° | 0.19 km/h | 106 x 19 |
MONTREUX | Cargo ship | 667001917 | 9LU2720 | ROCND | Aug 05, 20:00 UTC | 288.1° | 0 km/h | 180 x 28 |
MOONBOW | Cargo ship | 354430000 | 3EEQ4 | ROCND | Aug 01, 10:00 UTC | 90.7° | 0 km/h | 180 x 28 |
MSC HARMONY III | Cargo ship (HAZ-A) | 636019289 | D5TV3 | ROCND | Sep 10, 00:00 UTC | 4.5° | 0 km/h | 222 x 30 |
MUHAMMET GUMUSTAS 5 | Cargo ship | 271043901 | TCA3204 | RO_CND | Sep 09, 22:30 UTC | 269.5° | 0.19 km/h | N/A |
MUSE | Other type | 613678907 | TJM5220 | MD GIU | Sep 13, 12:00 UTC | 151.6° | 0.19 km/h | 121 x 14 |
MUSTAFA BEY | Cargo ship | 667001213 | 9LU2804 | RO CND | Sep 03, 16:00 UTC | 316.3° | 0 km/h | 167 x 25 |
NADIA | Cargo ship | 264163620 | YP3620 | IZMAIL | Sep 13, 09:33 UTC | 14.8° | 0.37 km/h | 106 x 12 |
613442787341279001667001640667001917354430000636019289271043901613678907667001213264163620