Показване на 51-60 от 95.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
MOONBOW | Cargo ship | 354430000 | 3EEQ4 | ROCND | Aug 01, 10:00 UTC | 51.8° | 0 km/h | 180 x 28 |
MYHAYL+1BARGE | Tanker | 267210254 | OMRU | CONSTANTA | Feb 28, 20:26 UTC | 0° | 0 km/h | 110 x 11 |
NAJDEN KIROV | Cargo ship | 207261213 | LZLM | BRAILA | Aug 23, 10:00 UTC | 176.7° | 0.19 km/h | 208 x 35 |
NAXOS | Cargo ship | 267130815 | OMHO | KILIYA CONSTANTA | Aug 20, 16:00 UTC | 169.4° | 0 km/h | 80 x 9 |
NIBULON 3 | Cargo ship | 272666000 | UUAT8 | CONSTANTA | Sep 28, 10:00 UTC | 236.7° | 0 km/h | 38 x 12 |
NIBULON-15 | Cargo ship | 272180400 | UXKH | BRAILA | Aug 16, 19:30 UTC | 169.9° | 4.07 km/h | 116 x 17 |
OPTIMUS | Tug | 264900520 | YQAK | TULCEA | Jun 19, 14:00 UTC | 32.2° | 0 km/h | 19 x 8 |
PARMA | Cargo ship | 264162453 | YP2453 | CERNAVODA | Aug 13, 17:55 UTC | 206.6° | 0 km/h | 86 x 10 |
PEAK SKARV 2 | Cargo ship | 259339000 | LAYQ8 | CONSTANTA | Aug 16, 08:00 UTC | 138.8° | 0.19 km/h | 108 x 21 |
PEREIASLAVSKYI | Cargo ship | 272743000 | UUBF2 | CONSTANTA | Aug 23, 10:00 UTC | 360° | 0 km/h | 190 x 17 |
354430000267210254207261213267130815272666000272180400264900520264162453259339000272743000