Показване на 51-60 от 108.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
HERZOGENBURG | Cargo ship | 203999461 | OED3097 | IZMAIL | Mar 10, 23:00 UTC | 360° | 0 km/h | 197 x 23 |
HINOVA | Other type | 264163107 | YP3107 | CERNAVODA | Apr 16, 21:50 UTC | 43.3° | 0.19 km/h | 85 x 20 |
IMA | Cargo ship | 352003457 | 3E5121 | ROCND | Apr 15, 18:00 UTC | 360° | 0.93 km/h | 101 x 18 |
IRON DESTINY | Cargo ship | 312898000 | V3YF6 | CONSTANTA OPL | Apr 05, 13:00 UTC | 360° | 0.74 km/h | 247 x 42 |
JASON | Other type | 264163602 | YP3602 | CONSTANTA | Apr 08, 11:00 UTC | 360° | 0 km/h | 236 x 29 |
JULIER | Tanker | 264163386 | YP3386 | GIURGILESTI | Apr 09, 03:00 UTC | 357.3° | 14.82 km/h | 110 x 13 |
KARADJORDJE | Cargo ship | 279202158 | YT-2158 | CONSTANCA | Apr 05, 12:00 UTC | 360° | 0 km/h | 195 x 33 |
LADJAR NADA | Tanker | 279202706 | YT2706 | BEOGRAD | Apr 22, 18:00 UTC | 0° | 0 km/h | 110 x 11 |
LADY D | Cargo ship | 629009306 | C5J318 | BRAILA | Mar 25, 18:00 UTC | 282.1° | 0 km/h | 94 x 15 |
LADY ESMA | Cargo ship | 352002982 | 3E4731 | ESCAS | Apr 24, 23:00 UTC | 193.4° | 17.96 km/h | 172 x 27 |
203999461264163107352003457312898000264163602264163386279202158279202706629009306352002982