Показване на 1-10 от 20.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
MILLENNIUM FALCON | Cargo ship | 264163659 | PG2129 | SILISTRA | Jun 14, 09:00 UTC | 34.2° | 0 km/h | 24 x 9 |
DRAGA KING 993 | Other type | 264162934 | YP2934 | | Jun 02, 15:00 UTC | 84.5° | 0.19 km/h | 51 x 10 |
COLMAR | WIG | 211557960 | P | PRAHOVO | Mar 22, 00:00 UTC | 259.4° | 6.85 km/h | 255 x 22 |
MYKHAILO POPOV | Cargo ship | 272030600 | UTRB | KILIA | Mar 20, 12:00 UTC | 117.9° | 10.93 km/h | 58 x 9 |
SV.AP.TOMA+INTERCOM1 | Cargo ship | 207072268 | LZG2268 | GIURGIU | Mar 19, 18:00 UTC | 245.3° | 5.74 km/h | 110 x 11 |
DUMBRAVENI | Cargo ship | 264162609 | YP2609 | CALARASI | Mar 18, 16:00 UTC | 226.7° | 0 km/h | 110 x 24 |
CALARASI 1 | Cargo ship | 264162129 | YP2129 | CALARASI | Mar 18, 15:50 UTC | 68.1° | 11.48 km/h | 25 x 11 |
SVETI NIKOLAY | Cargo ship | 207072427 | LZG2427 | SILISTRA | Mar 17, 16:00 UTC | 360° | 0 km/h | 150 x 22 |
SILISTRA-1 | Other type | 207072376 | LZG2376 | SILISTRA | Mar 13, 07:00 UTC | 49.6° | 4.82 km/h | 100 x 12 |
TSAR KALOYAN | Cargo ship | 207261823 | LZRW | SILISTRA | Mar 10, 17:00 UTC | 168.5° | 0.19 km/h | 36 x 12 |
264163659264162934211557960272030600207072268264162609264162129207072427207072376207261823