Показване на 1-10 от 25.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
DNEPAR | Other type | 207261825 | LZRY | 384 KM | Jan 04, 09:00 UTC | 0° | 0 km/h | 51 x 9 |
CASIANA | HSC | 264163561 | YP3561 | CERNAVODA | Oct 14, 16:00 UTC | 282.9° | 0 km/h | 74 x 9 |
RHEA+1074 | Cargo ship | 264163227 | YP3227 | CALARASI | Sep 29, 11:00 UTC | 253.5° | 0 km/h | 80 x 9 |
BAROSS | Cargo ship | 203999465 | OED3081 | SMEDEREVO | Jul 20, 18:00 UTC | 277.4° | 2.96 km/h | 277 x 33 |
WESTLAND+3 BARGE | Cargo ship | 267210237 | OMJU | CONSTANTA | Jul 14, 20:00 UTC | 360° | 0 km/h | 85 x 34 |
AHIL | Cargo ship | 267131614 | OMPN | OLTENITSA | Jul 12, 18:00 UTC | 280.5° | 7.78 km/h | 114 x 34 |
PEREIASLAVSKYI | Tug | 272743000 | UUBF2 | RUSE | Jul 10, 17:00 UTC | 243° | 4.63 km/h | 28 x 9 |
WIEN | Tug | 267131902 | OMSB | IZMAIL | Jul 10, 15:00 UTC | 46.1° | 10.37 km/h | 206 x 32 |
ROVINARI 20 | Cargo ship | 264162444 | YP2444 | OLTENITA | Jul 10, 13:01 UTC | 283° | 6.48 km/h | 21 x 8 |
BUDAPEST | Port tender | 203999459 | TI | PISHELISDORF | Jul 07, 13:35 UTC | 251.5° | 6.85 km/h | 283 x 33 |
207261825264163561264163227203999465267210237267131614272743000267131902264162444203999459