Показване на 1-10 от 18.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
RHEA+1074 | Cargo ship | 264163227 | YP3227 | CALARASI | Sep 29, 11:00 UTC | 238.1° | 0 km/h | 80 x 9 |
DRAGA KING 993 | Other type | 264162934 | YP2934 | | Jun 02, 15:00 UTC | 36.6° | 0 km/h | 51 x 10 |
VALERII KYDYK | Cargo ship | 272029100 | UZAA | IZMAIL | May 27, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 185 x 33 |
ARGO I | Cargo ship | 264163442 | YP3442 | | May 25, 08:00 UTC | 360° | 0 km/h | 191 x 9 |
INFINITUM+BARZA | Cargo ship | 267131412 | OT5327 | SMEDEREVO | May 23, 10:00 UTC | 177.5° | 0.19 km/h | 85 x 9 |
ROUSSE PRESTIGE | WIG | 207261314 | LZMN | PASSAU-BRAILA | May 21, 08:00 UTC | 229.5° | 17.78 km/h | 110 x 12 |
DUMBRAVENI | Cargo ship | 264162609 | YP2609 | CALARASI | May 18, 17:00 UTC | 156.2° | 0 km/h | 110 x 24 |
SHADOW | Cargo ship | 264163633 | PF2307 | SILISTRA | May 17, 05:48 UTC | 360° | 0 km/h | 173 x 25 |
TSAR KALOYAN | Cargo ship | 207261823 | LZRW | SILISTRA | May 16, 12:00 UTC | 186.5° | 0.19 km/h | 196 x 24 |
SILISTRA-1 | Other type | 207072376 | LZG2376 | SILISTRA | May 16, 07:00 UTC | 360° | 0 km/h | 100 x 12 |
264163227264162934272029100264163442267131412207261314264162609264163633207261823207072376