Показване на 1-10 от 28.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
DNEPAR | Other type | 207261825 | LZRY | 384 KM | Jan 04, 09:00 UTC | 0° | 0 km/h | 51 x 9 |
CASIANA | HSC | 264163561 | YP3561 | CERNAVODA | Oct 14, 16:00 UTC | 282.9° | 0 km/h | 74 x 9 |
RHEA+1074 | Cargo ship | 264163227 | YP3227 | CALARASI | Sep 29, 11:00 UTC | 238.4° | 0 km/h | 80 x 9 |
ZAPOROZHYE | Tanker | 272036300 | UZYQ | PRAHOVO | Aug 05, 08:00 UTC | 72° | 13.33 km/h | 109 x 33 |
BAROSS | Cargo ship | 203999465 | OED3081 | SMEDEREVO | Jul 20, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 277 x 33 |
FEDIR RIABININ | Cargo ship | 272037100 | UVSR | PRAHOVO | Jul 15, 17:00 UTC | 210.8° | 0 km/h | 180 x 33 |
WESTLAND+3 BARGE | Cargo ship | 267210237 | OMJU | CONSTANTA | Jul 14, 20:00 UTC | 360° | 0 km/h | 85 x 34 |
AHIL | Cargo ship | 267131614 | OMPN | OLTENITSA | Jul 12, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 114 x 34 |
MAX PLANCK | Tanker (HAZ-B) | 207261012 | LZJL | CONSTANTA | Jul 11, 20:00 UTC | 101.2° | 15.93 km/h | N/A |
PEREIASLAVSKYI | Tug | 272743000 | UUBF2 | RUSE | Jul 10, 17:00 UTC | 249.6° | 4.26 km/h | 28 x 9 |
207261825264163561264163227272036300203999465272037100267210237267131614207261012272743000