Показване на 1-10 от 14.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
COMANDOR 1 | Tug | 264162663 | YP2663 | CALARASI | Nov 19, 17:00 UTC | 360° | 0 km/h | 25 x 10 |
CALARASI 3 | Other type | 264162001 | YP2001 | CALARASI | Jul 17, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 20 x 5 |
ANTALYA 1 | Cargo ship | 267130910 | OMIJ | PISHELSDORF | Jun 30, 18:00 UTC | 237.2° | 8.33 km/h | 105 x 10 |
ANNIKA | Passenger ship | 269057741 | HE7741 | PASSAU | Jun 18, 06:00 UTC | 228° | 13.15 km/h | 135 x 12 |
TWISTER + 3 BARGE | Cargo ship | 207072346 | LZG2346 | CONSTANTA | Jun 10, 19:00 UTC | 257.3° | 8.7 km/h | 166 x 23 |
BODROG | Cargo ship | 203999464 | OED3080 | SILISTRA | Jun 10, 11:00 UTC | 0° | 0 km/h | 22 x 5 |
CALARASI 7 | Towing vessel | 264163147 | | CALARASI | Jun 08, 15:00 UTC | 360° | 0 km/h | 286 x 43 |
CALARASI 1 | Cargo ship | 264162129 | YP2129 | CALARASI | Jun 01, 09:00 UTC | 162.7° | 0 km/h | 25 x 11 |
CASABLANCA | Cargo ship | 264163532 | YP3532 | CALARASI | May 28, 20:26 UTC | 360° | 0 km/h | 87 x 10 |
CRISTIAN | Passenger ship | 264163378 | YP3378 | CALARASI=CHICIU | Apr 05, 12:00 UTC | 360° | 0 km/h | 26 x 17 |
264162663264162001267130910269057741207072346203999464264163147264162129264163532264163378