Показване на 1-10 от 27.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
DNEPAR | Other type | 207261825 | LZRY | 384 KM | Jan 04, 09:00 UTC | 0° | 0 km/h | 51 x 9 |
SEA RIVER 3 | Unknown | 264163618 | PD9440 | CALAFAT | Jan 01, 12:00 UTC | 130° | 0 km/h | N/A |
RHEA+1074 | Cargo ship | 264163227 | YP3227 | CALARASI | Sep 29, 11:00 UTC | 358° | 0 km/h | 80 x 9 |
GREIFENSTEIN | Cargo ship | 203999441 | OED3032 | LINZ | Aug 03, 04:00 UTC | 256.2° | 5.37 km/h | 262 x 33 |
TESCO+ARTEMIS1 | Other type (HAZ-C) | 264163487 | YP3487 | CALARASI> ; | Jul 30, 19:00 UTC | 360° | 0 km/h | 80 x 0 |
IRIS 5 | Cargo ship | 264163508 | YP3508 | CONSTANTA | Jul 20, 17:00 UTC | 151.8° | 0 km/h | 35 x 12 |
PACEAS | Tanker | 207072425 | LZG2425 | GIURGIU | Jul 20, 16:00 UTC | 360° | 0 km/h | 110 x 12 |
NADIA | Cargo ship | 264163620 | YP3620 | CONSTANTA | Jul 20, 12:00 UTC | 310.5° | 0 km/h | 92 x 23 |
APOLLO-1+ DIANA T | Cargo ship | 264163644 | OT3624 | GIURGIU | Jul 20, 09:00 UTC | 45.8° | 0 km/h | 86 x 19 |
AHIL | Cargo ship | 267131614 | OMPN | CONSTANTA | Jul 19, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 114 x 34 |
207261825264163618264163227203999441264163487264163508207072425264163620264163644267131614