Показване на 21-30 от 43.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
FAUN | Cargo ship | 314886000 | 8P2248 | RO CND | Jul 14, 01:00 UTC | 335.5° | 0 km/h | 199 x 32 |
SILISTRA | Cargo ship | 207261709 | LZQI | SILISTRA | Jul 12, 13:00 UTC | 0° | 0 km/h | 10 x 2 |
TSAR KALOYAN | Cargo ship | 207261823 | LZRW | SILISTRA | Jul 11, 12:00 UTC | 172.7° | 0.19 km/h | 230 x 24 |
ANATOM+BOGEN+VALEO | Cargo ship | 267131007 | DC3772 | CONSTANTA | Jul 11, 12:00 UTC | 26.8° | 11.85 km/h | 86 x 28 |
SEA SPRINTER | Cargo ship | 229938000 | 9HA2243 | ROCND | Jul 10, 16:00 UTC | 0° | 0.56 km/h | 128 x 16 |
SKIPPER PLANET | Cargo ship | 511100872 | T8A4089 | ROCND | Jul 09, 20:00 UTC | 95.5° | 5.19 km/h | 157 x 25 |
CALARASI 7 | Towing vessel | 264163147 | | CALARASI. | Jul 06, 17:00 UTC | 360° | 0 km/h | 225 x 43 |
CALARASI 1 | Cargo ship | 264162129 | YP2129 | CALARASI | Jul 06, 09:00 UTC | 18.1° | 0 km/h | 25 x 11 |
SEA RIVER 2 | Cargo ship | 264163609 | YP3609 | BURDUSANI | Jul 05, 18:00 UTC | 0° | 0 km/h | 85 x 8 |
TITAN 1 | Cargo ship | 207072458 | LZG2458 | PANCHEVO | Jul 04, 09:00 UTC | 268.8° | 5.56 km/h | N/A |
314886000207261709207261823267131007229938000511100872264163147264162129264163609207072458