Показване на 11-20 от 34.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
IRIS 5 | Cargo ship | 264163508 | YP3508 | CORABIA | Jul 14, 17:00 UTC | 114.8° | 0 km/h | 35 x 12 |
PHOENIX STAR | Cargo ship | 264163533 | YP3533 | OLTENITA | Jul 13, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 253 x 32 |
AHIL | Cargo ship | 267131614 | OMPN | OLTENITSA | Jul 12, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 114 x 34 |
COMPACT | Tanker | 264162682 | YP2682 | CALARASI | Jul 11, 18:00 UTC | 143° | 0 km/h | 21 x 8 |
NAVITAS | Cargo ship | 264163509 | YP3509 | CALARASI | Jul 11, 12:00 UTC | 190.3° | 0 km/h | 136 x 16 |
PRINCESS MARIA | Cargo ship | 264163526 | YP3526 | CHICIU | Jul 11, 10:00 UTC | 360° | 0 km/h | 135 x 24 |
SILISTRA | Cargo ship | 207261709 | LZQI | SILISTRA | Jul 10, 14:10 UTC | 0° | 0 km/h | 102 x 25 |
LVT9 | Cargo ship | 264163589 | YP3589 | CALARASI | Jul 10, 12:00 UTC | 286.6° | 0 km/h | 74 x 9 |
DANUBE NAVIGATOR | Cargo ship | 264162196 | YP2196 | CALARASI | Jul 09, 12:00 UTC | 114.3° | 0 km/h | 35 x 11 |
CARCO GRUP 14 | Cargo ship | 264163583 | YP3583 | RUSE | Jul 07, 12:14 UTC | 360° | 0.19 km/h | 308 x 17 |
264163508264163533267131614264162682264163509264163526207261709264163589264162196264163583