Показване на 11-20 от 26.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
WIEN | Tug | 267131902 | OMSB | GALATI | Jul 19, 15:00 UTC | 360° | 0.19 km/h | 213 x 24 |
AHIL | Cargo ship | 267131614 | OMPN | CONSTANTA | Jul 19, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 114 x 34 |
IRIS 5 | Cargo ship | 264163508 | YP3508 | CONSTANTA | Jul 20, 17:00 UTC | 146.5° | 0 km/h | 35 x 12 |
NADIA | Cargo ship | 264163620 | YP3620 | CONSTANTA | Jul 20, 12:00 UTC | 54.8° | 0 km/h | 92 x 23 |
PETRAN | Cargo ship | 244024112 | PB4112 | CONSTANTA | Jun 28, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 135 x 27 |
TESCO+ARTEMIS1 | Other type (HAZ-C) | 264163487 | YP3487 | CALARASI> ; | Jul 30, 19:00 UTC | 360° | 0 km/h | 80 x 0 |
VISCO II | Cargo ship | 244850579 | PA5447 | CALARASI | Jul 17, 23:59 UTC | 316.3° | 0 km/h | 184 x 23 |
RHEA+1074 | Cargo ship | 264163227 | YP3227 | CALARASI | Sep 29, 11:00 UTC | 358° | 0 km/h | 80 x 9 |
SEA RIVER 1 | Cargo ship | 264163512 | YP352 | CALARASI | Jul 18, 14:24 UTC | 277.7° | 0 km/h | 79 x 16 |
COMANDOR 1 | Tug | 264162663 | YP2663 | CALARASI | Jul 05, 17:00 UTC | 360° | 0 km/h | N/A |
267131902267131614264163508264163620244024112264163487244850579264163227264163512264162663