Показване на 1-10 от 15.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
L'EUROPE | Other type | 227720520 | FM3948 | STELNICA | Jun 10, 18:00 UTC | 357° | 23.89 km/h | 110 x 12 |
CADENSIA | Cargo ship | 267131519 | OMOS | SMEDEREVO | Jun 22, 06:26 UTC | 247.6° | 9.82 km/h | 110 x 11 |
BODROG | Cargo ship | 203999464 | OED3080 | SILISTRA | Jun 10, 11:00 UTC | 0° | 0 km/h | 22 x 5 |
ANTALYA 1 | Cargo ship | 267130910 | OMIJ | PISHELSDORF | Jun 30, 18:00 UTC | 242.7° | 7.78 km/h | 105 x 10 |
ANNIKA | Passenger ship | 269057741 | HE7741 | PASSAU | Jun 18, 06:00 UTC | 268° | 13.52 km/h | 135 x 12 |
CRISTIAN | Passenger ship | 264163378 | YP3378 | CALARASI=CHICIU | Apr 05, 12:00 UTC | 328.9° | 9.07 km/h | 26 x 17 |
CALARASI 1 | Cargo ship | 264162129 | YP2129 | CALARASI | Jun 01, 09:00 UTC | 159.5° | 0 km/h | 25 x 11 |
CALARASI 7 | Towing vessel | 264163147 | | CALARASI | Jun 08, 15:00 UTC | 360° | 0 km/h | 286 x 43 |
CALARASI 3 | Other type | 264162001 | YP2001 | CALARASI | Jul 17, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 20 x 5 |
CASABLANCA | Cargo ship | 264163532 | YP3532 | CALARASI | May 28, 20:26 UTC | 360° | 0 km/h | 87 x 10 |
227720520267131519203999464267130910269057741264163378264162129264163147264162001264163532