Показване на 111-120 от 120.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
UBC PALLADIN | Tanker | 267131317 | OMMQ | CONSTANTA | Sep 01, 14:00 UTC | 266.9° | 1.3 km/h | 110 x 12 |
UNITANK | Other type | 264163140 | YP3140 | BRAILA | Aug 12, 20:00 UTC | 310.7° | 15.37 km/h | 110 x 9 |
VALENCIA | Other type | 267131106 | OMKF | CONSTANTA | Feb 19, 20:00 UTC | 355° | 15 km/h | N/A |
VALMAR | Cargo ship | 207072227 | LZG2227 | RUSE | Oct 01, 15:00 UTC | 0° | 0 km/h | 57 x 7 |
VIA | Cargo ship | 267131516 | OMOP | CONSTANCA | Sep 02, 00:00 UTC | 360° | 0 km/h | 67 x 7 |
VICTOR | Cargo ship | 207072364 | LZG2364 | RUSE | Jul 29, 19:00 UTC | 360° | 0.19 km/h | 102 x 8 |
VOLARIS-54 | Cargo ship | 341140000 | V4TJ2 | ROBRA | Aug 30, 07:00 UTC | 0° | 0 km/h | 140 x 16 |
VOLGO-BALT206 | Cargo ship | 511100640 | T8A3824 | | Aug 27, 21:00 UTC | 290.4° | 9.07 km/h | 114 x 13 |
VYARA | Unknown | 207072247 | LZG2247 | SILISTRA | Aug 07, 20:26 UTC | 86.7° | 0 km/h | 65 x 7 |
ZARA BARGE | Unknown | 279202713 | YT2713 | CONSTANTA | Aug 14, 14:00 UTC | 59° | 11.48 km/h | 110 x 22 |
267131317264163140267131106207072227267131516207072364341140000511100640207072247279202713