Показване на 11-20 от 38.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
SVETI LUKA | Cargo ship | 267210225 | OMJT | PANCEVO | Jul 19, 11:00 UTC | 271.2° | 6.3 km/h | 266 x 33 |
FEDIR RIABININ | Cargo ship | 272037100 | UVSR | PRAHOVO | Jul 15, 17:00 UTC | 216.5° | 0 km/h | 180 x 33 |
IRIS 5 | Cargo ship | 264163508 | YP3508 | CORABIA | Jul 14, 17:00 UTC | 203.8° | 7.96 km/h | 35 x 12 |
PHOENIX STAR | Cargo ship | 264163533 | YP3533 | OLTENITA | Jul 13, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 253 x 32 |
AHIL | Cargo ship | 267131614 | OMPN | OLTENITSA | Jul 12, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 114 x 34 |
COMPACT | Tanker | 264162682 | YP2682 | CALARASI | Jul 11, 18:00 UTC | 313.6° | 0 km/h | 21 x 8 |
NAVITAS | Cargo ship | 264163509 | YP3509 | CALARASI | Jul 11, 12:00 UTC | 190.3° | 0 km/h | 136 x 16 |
PRINCESS MARIA | Cargo ship | 264163526 | YP3526 | CHICIU | Jul 11, 10:00 UTC | 360° | 0 km/h | 135 x 24 |
SILISTRA | Cargo ship | 207261709 | LZQI | SILISTRA | Jul 10, 14:10 UTC | 0° | 0 km/h | 102 x 25 |
LVT9 | Cargo ship | 264163589 | YP3589 | CALARASI | Jul 10, 12:00 UTC | 172.8° | 0 km/h | 74 x 9 |
267210225272037100264163508264163533267131614264162682264163509264163526207261709264163589