Показване на 11-20 от 27.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
WIEN | Tug | 267131902 | OMSB | GALATI | Jul 19, 15:00 UTC | 360° | 0 km/h | 213 x 24 |
CALARASI 7 | Cargo ship | 264163147 | | OLTENITA | Jul 19, 12:00 UTC | 360° | 0 km/h | 94 x 24 |
SEA RIVER 1 | Cargo ship | 264163512 | YP352 | CALARASI | Jul 18, 14:24 UTC | 277.7° | 0 km/h | 79 x 16 |
SVETI NIKOLAY | Cargo ship | 207072427 | LZG2427 | SILISTRA | Jul 18, 07:00 UTC | 360° | 0 km/h | 180 x 22 |
VISCO II | Cargo ship | 244850579 | PA5447 | CALARASI | Jul 17, 23:59 UTC | 236.4° | 0 km/h | 184 x 23 |
SILISTRA | Cargo ship | 207261709 | LZQI | KALARASI | Jul 15, 14:10 UTC | 0° | 0 km/h | 102 x 12 |
CARCO GRUP 14 | Cargo ship | 264163583 | YP3583 | RUSE | Jul 07, 12:14 UTC | 360° | 0 km/h | 308 x 17 |
COMANDOR 1 | Tug | 264162663 | YP2663 | CALARASI | Jul 05, 17:00 UTC | 360° | 0 km/h | N/A |
TSAR KALOYAN | Cargo ship | 207261823 | LZRW | SILISTRA | Jun 28, 19:00 UTC | 175.8° | 0.19 km/h | 216 x 24 |
PETRAN | Cargo ship | 244024112 | PB4112 | CONSTANTA | Jun 28, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 135 x 27 |
267131902264163147264163512207072427244850579207261709264163583264162663207261823244024112