Показване на 11-20 от 32.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
PACEAS | Tanker | 207072425 | LZG2425 | GIURGIU | Jul 04, 16:00 UTC | 286.2° | 10.56 km/h | N/A |
ANATOM | Cargo ship | 267131007 | DC3772 | SILISTRA | Jul 03, 12:00 UTC | 360° | 0 km/h | 86 x 9 |
CARCOGRUPQP15CG8+CG9 | Unknown | 264163564 | PH8825 | SIISTRA | Jul 02, 16:00 UTC | 275.7° | 0 km/h | N/A |
COMPACT | Tanker | 264162682 | YP2682 | CALARASI | Jun 29, 16:00 UTC | 243.2° | 9.45 km/h | 21 x 8 |
SILISTRA | Other type | 207261709 | LZQI | SILISTRA | Jun 29, 14:10 UTC | 0° | 0 km/h | 101 x 25 |
TSAR KALOYAN | Cargo ship | 207261823 | LZRW | SILISTRA | Jun 28, 19:00 UTC | 156.4° | 0.19 km/h | 216 x 24 |
COMANDOR 1 | Tug | 264162663 | YP2663 | CALARASI | Jun 28, 17:00 UTC | 360° | 0 km/h | N/A |
PROCONSUL | Cargo ship | 264162450 | YP2450 | OLTENITA | Jun 28, 10:00 UTC | 62.6° | 10.74 km/h | 33 x 10 |
ANACONDA 1 | Cargo ship | 264163349 | YP3349 | CHICIU CALARASI | Jun 27, 06:16 UTC | 51.3° | 0.93 km/h | 294 x 35 |
MILLENNIUM FALCON | Cargo ship | 264163659 | PG2129 | CONSTANTA | Jun 22, 13:00 UTC | 108° | 13.33 km/h | 24 x 9 |
207072425267131007264163564264162682207261709207261823264162663264162450264163349264163659