Показване на 11-20 от 26.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
AHIL | Cargo ship | 267131614 | OMPN | CONSTANTA | Jul 19, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 114 x 34 |
PASSAGE | Cargo ship | 264163624 | YP362? | GIURGIU | Jun 24, 14:00 UTC | 191.7° | 0 km/h | 80 x 10 |
SEA RIVER 1 | Cargo ship | 264163512 | YP352 | CALARASI | Jul 18, 14:24 UTC | 277.7° | 0 km/h | 79 x 16 |
IRIS 5 | Cargo ship | 264163508 | YP3508 | CONSTANTA | Jul 20, 17:00 UTC | 151.8° | 0 km/h | 35 x 12 |
CALARASI 7 | Cargo ship | 264163147 | | OLTENITA | Jul 19, 12:00 UTC | 360° | 0 km/h | 94 x 24 |
SVETI NIKOLAY | Cargo ship | 207072427 | LZG2427 | SILISTRA | Jul 18, 07:00 UTC | 360° | 0 km/h | 180 x 22 |
NADIA | Cargo ship | 264163620 | YP3620 | CONSTANTA | Jul 20, 12:00 UTC | 77.2° | 0 km/h | 92 x 23 |
PETRAN | Cargo ship | 244024112 | PB4112 | CONSTANTA | Jun 28, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 135 x 27 |
SILISTRA | Cargo ship | 207261709 | LZQI | KALARASI | Jul 15, 14:10 UTC | 0° | 0 km/h | 102 x 12 |
VISCO II | Cargo ship | 244850579 | PA5447 | CALARASI | Jul 17, 23:59 UTC | 315.4° | 0 km/h | 184 x 23 |
267131614264163624264163512264163508264163147207072427264163620244024112207261709244850579