Показване на 1-10 от 18.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
WIEN | Cargo ship | 267131902 | OMSB | RUSE | Aug 14, 17:00 UTC | 360° | 0 km/h | 208 x 32 |
VIA | Cargo ship | 267131516 | OMOP | CONSTANCA | Aug 16, 00:00 UTC | 360° | 0 km/h | 67 x 7 |
KREMS | Cargo ship | 267010008 | OMCJ | SILISTRA | Aug 06, 12:00 UTC | 360° | 0 km/h | 105 x 12 |
CALARASI 7 | Towing vessel | 264163147 | | CALARASI. | Aug 16, 12:00 UTC | 360° | 0 km/h | 284 x 43 |
11 IUNIE | Cargo ship | 264163048 | YP3048 | CERNAVODA | Aug 01, 12:30 UTC | 233.3° | 9.45 km/h | 49 x 15 |
COMANDOR 1 | Tug | 264162663 | YP2663 | CALARASI | Nov 19, 17:00 UTC | 360° | 0 km/h | 25 x 10 |
DUMBRAVENI | Cargo ship | 264162609 | YP2609 | CALARASI | Aug 18, 09:00 UTC | 172.6° | 0.37 km/h | 100 x 24 |
MERCUR 201 | Cargo ship | 264162350 | YP2350 | CONSTANTA | Jul 29, 20:00 UTC | 130° | 0 km/h | 35 x 11 |
CALARASI 1 | Cargo ship | 264162129 | YP2129 | CONSTANTA | Aug 11, 06:00 UTC | 53.7° | 15 km/h | 25 x 11 |
CALARASI 3 | Other type | 264162001 | YP2001 | CALARASI | Jul 17, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 20 x 5 |
267131902267131516267010008264163147264163048264162663264162609264162350264162129264162001