Показване на 11-20 от 20.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
CALARASI 1 | Cargo ship | 264162129 | YP2129 | CONSTANTA | Aug 11, 06:00 UTC | 134.3° | 0 km/h | 25 x 11 |
MERCUR 201 | Cargo ship | 264162350 | YP2350 | CONSTANTA | Jul 29, 20:00 UTC | 175.3° | 0 km/h | 35 x 11 |
DUMBRAVENI | Cargo ship | 264162609 | YP2609 | CALARASI | Aug 18, 09:00 UTC | 22.5° | 0.56 km/h | 100 x 24 |
COMANDOR 1 | Tug | 264162663 | YP2663 | CALARASI | Nov 19, 17:00 UTC | 360° | 0 km/h | 25 x 10 |
11 IUNIE | Cargo ship | 264163048 | YP3048 | CERNAVODA | Aug 01, 12:30 UTC | 324.6° | 2.41 km/h | 49 x 15 |
CALARASI 7 | Towing vessel | 264163147 | | CALARASI. | Aug 16, 12:00 UTC | 360° | 0 km/h | 284 x 43 |
GP 8 | Tanker | 264163356 | YP3356 | RUSSE | Aug 18, 16:00 UTC | 254.5° | 7.59 km/h | 106 x 11 |
KREMS | Cargo ship | 267010008 | OMCJ | SILISTRA | Aug 06, 12:00 UTC | 360° | 0 km/h | 105 x 12 |
VIA | Cargo ship | 267131516 | OMOP | CONSTANCA | Aug 16, 00:00 UTC | 360° | 0 km/h | 67 x 7 |
WIEN | Cargo ship | 267131902 | OMSB | RUSE | Aug 14, 17:00 UTC | 360° | 0 km/h | 208 x 32 |
264162129264162350264162609264162663264163048264163147264163356267010008267131516267131902