Показване на 1-10 от 30.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
LIANA1 | Dredging or UW ops | 207072396 | LZG2396 | | | 360° | 0 km/h | 37 x 17 |
AMBULANT:. : | Unknown (HAZ-B) | 238073740 | | NOVISAD | Aug 19, 10:00 UTC | 313.8° | 0 km/h | 90 x 12 |
PIETROIU | Towing vessel | 264163306 | YP3306 | ,PIETROIU | Jan 01, 00:00 UTC | 360° | 0 km/h | 18 x 4 |
DNEPAR | Other type | 207261825 | LZRY | 381 KM | Jan 04, 09:00 UTC | 146.8° | 0 km/h | 51 x 9 |
VALENTINA | Cargo ship | 264163123 | YP3123 | CONSTANTA | Feb 02, 14:00 UTC | 0° | 0 km/h | 80 x 9 |
COMANDOR | Cargo ship | 264162495 | YP2495 | CONSTANTA | Mar 27, 16:00 UTC | 360° | 0 km/h | 27 x 9 |
HELENA | Tug | 270719000 | OL6723 | DJURDJU | Mar 29, 09:00 UTC | 291.5° | 0 km/h | 104 x 12 |
PETAR BERON | Cargo ship | 207261209 | LLZZ | RUSE | Apr 07, 00:00 UTC | 93.2° | 0 km/h | 120 x 12 |
VOLTAJ | Cargo ship | 264160234 | YP0234 | CONSTANTA | Apr 15, 17:00 UTC | 347.1° | 0 km/h | 21 x 8 |
SVETI NIKOLAY | Cargo ship | 207072427 | LZG2427 | SILISTRA | Apr 28, 13:30 UTC | 0° | 0 km/h | 101 x 13 |
207072396238073740264163306207261825264163123264162495270719000207261209264160234207072427