Показване на 21-30 от 34.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
PHOENIX STAR | Cargo ship | 264163533 | YP3533 | OLTENITA | Jul 13, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 253 x 32 |
TWISTER + 3 BARGE | Cargo ship | 207072346 | LZG2346 | RUSE | Jul 14, 12:00 UTC | 253.1° | 8.33 km/h | 166 x 23 |
WIEN | Tug | 267131902 | OMSB | RUSE | Jul 14, 15:00 UTC | 254.5° | 6.3 km/h | 211 x 26 |
FEDIR RIABININ | Cargo ship | 272037100 | UVSR | PRAHOVO | Jul 15, 17:00 UTC | 154.2° | 0 km/h | 180 x 33 |
AVICIA | Other type | 244690926 | PD2233 | PANCEVO | Jul 17, 17:00 UTC | 276.9° | 12.59 km/h | 135 x 14 |
SVETI LUKA | Cargo ship | 267210225 | OMJT | PANCEVO | Jul 19, 11:00 UTC | 360° | 0 km/h | 266 x 33 |
SFINX 1 | Cargo ship | 264162422 | YP2422 | PAKS | Jul 19, 17:00 UTC | 157.8° | 0 km/h | 25 x 11 |
KELHEIM | Tug | 272036500 | UYPM | LOM | Jul 20, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 185 x 33 |
MEKHANIK YAN | Cargo ship | 272040600 | UTTD | PRAHOVO/SRB ... | Jul 20, 21:00 UTC | 0° | 0 km/h | 115 x 11 |
IHOR MOMOT | Cargo ship | 272041700 | UYNB | PRAHOVO | Jul 25, 15:00 UTC | 64.3° | 0 km/h | 285 x 22 |
264163533207072346267131902272037100244690926267210225264162422272036500272040600272041700