Показване на 11-20 от 23.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
DIANA MARIA | Cargo ship | 264162621 | YP2621 | CONSTANTA | Aug 06, 09:00 UTC | 274.8° | 4.44 km/h | 80 x 10 |
ISTAR | Cargo ship | 267131004 | OMJD | KALARAS | Oct 16, 07:00 UTC | 263.4° | 0 km/h | N/A |
SVETI NIKOLAY | Cargo ship | 207072427 | LZG2427 | SILISTRA | Nov 01, 15:00 UTC | 360° | 0 km/h | 160 x 20 |
ANINA | Cargo ship | 264163113 | YP3113 | SILISTRA | Nov 04, 23:00 UTC | 360° | 0 km/h | 233 x 8 |
TSAR KALOYAN | Cargo ship | 207261823 | LZRW | SILISTRA | Nov 05, 08:00 UTC | 182.7° | 0.19 km/h | 196 x 24 |
SILISTRA | Cargo ship | 207261709 | LZQI | SILISTRA | Nov 05, 13:00 UTC | 0° | 0 km/h | 102 x 25 |
DANUBE SPIRIT | Cargo ship | 264162265 | YP2265 | CHICIU | Nov 06, 16:00 UTC | 360° | 0 km/h | 194 x 23 |
CASTOR | Tanker | 207072385 | LZG2385 | GIURGIU | Nov 06, 18:30 UTC | 57.8° | 17.78 km/h | 86 x 10 |
DANUBE BEAUTY | Cargo ship | 264162228 | YP2228 | CONSTANTA | Nov 10, 00:00 UTC | 115.1° | 11.67 km/h | 219 x 33 |
RHEIN | Cargo ship | 207261419 | LZNS | RUSE | Nov 11, 11:00 UTC | 267° | 5.37 km/h | N/A |
264162621267131004207072427264163113207261823207261709264162265207072385264162228207261419