Показване на 11-20 от 31.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
CRISTIAN | Passenger ship | 264163378 | YP3378 | CALARASI=CHICIU | Apr 05, 12:00 UTC | 360° | 0 km/h | 26 x 17 |
DRAGA KING 993 | Other type | 264162934 | YP2934 | | Jun 02, 15:00 UTC | 281.2° | 0 km/h | 51 x 10 |
MILLENNIUM FALCON | Cargo ship | 264163659 | PG2129 | CONSTANTA | Jun 22, 13:00 UTC | 81.1° | 12.59 km/h | 24 x 9 |
ANACONDA 1 | Cargo ship | 264163349 | YP3349 | CHICIU CALARASI | Jun 27, 06:16 UTC | 62.4° | 8.15 km/h | 294 x 35 |
PROCONSUL | Cargo ship | 264162450 | YP2450 | OLTENITA | Jun 28, 10:00 UTC | 77° | 10.56 km/h | 33 x 10 |
COMANDOR 1 | Tug | 264162663 | YP2663 | CALARASI | Jun 28, 17:00 UTC | 360° | 0 km/h | N/A |
TSAR KALOYAN | Cargo ship | 207261823 | LZRW | SILISTRA | Jun 28, 19:00 UTC | 114° | 0 km/h | 216 x 24 |
SILISTRA | Other type | 207261709 | LZQI | SILISTRA | Jun 29, 14:10 UTC | 0° | 0 km/h | 101 x 25 |
COMPACT | Tanker | 264162682 | YP2682 | CALARASI | Jun 29, 16:00 UTC | 162.5° | 9.26 km/h | 21 x 8 |
CARCOGRUPQP15CG8+CG9 | Unknown | 264163564 | PH8825 | SIISTRA | Jul 02, 16:00 UTC | 275.7° | 0 km/h | N/A |
264163378264162934264163659264163349264162450264162663207261823207261709264162682264163564