Показване на 11-20 от 27.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
CARCO GRUP 14 | Cargo ship | 264163583 | YP3583 | RUSE | Jul 07, 12:14 UTC | 360° | 0.19 km/h | 308 x 17 |
SILISTRA | Cargo ship | 207261709 | LZQI | KALARASI | Jul 15, 14:10 UTC | 0° | 0 km/h | 102 x 12 |
VISCO II | Cargo ship | 244850579 | PA5447 | CALARASI | Jul 17, 23:59 UTC | 194.1° | 0 km/h | 184 x 23 |
SVETI NIKOLAY | Cargo ship | 207072427 | LZG2427 | SILISTRA | Jul 18, 07:00 UTC | 360° | 0 km/h | 180 x 22 |
SEA RIVER 1 | Cargo ship | 264163512 | YP352 | CALARASI | Jul 18, 14:24 UTC | 277.7° | 0 km/h | 79 x 16 |
CALARASI 7 | Cargo ship | 264163147 | | OLTENITA | Jul 19, 12:00 UTC | 360° | 0 km/h | 94 x 24 |
WIEN | Tug | 267131902 | OMSB | GALATI | Jul 19, 15:00 UTC | 360° | 0 km/h | 213 x 24 |
AHIL | Cargo ship | 267131614 | OMPN | CONSTANTA | Jul 19, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 114 x 34 |
APOLLO-1+ DIANA T | Cargo ship | 264163644 | OT3624 | GIURGIU | Jul 20, 09:00 UTC | 45.8° | 0 km/h | 86 x 19 |
NADIA | Cargo ship | 264163620 | YP3620 | CONSTANTA | Jul 20, 12:00 UTC | 310.5° | 0 km/h | 92 x 23 |
264163583207261709244850579207072427264163512264163147267131902267131614264163644264163620