Показване на 11-20 от 33.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
CRISTIAN | Passenger ship | 264163378 | YP3378 | CALARASI=CHICIU | Apr 05, 12:00 UTC | 360° | 0 km/h | 26 x 17 |
DRAGA KING 993 | Other type | 264162934 | YP2934 | | Jun 02, 15:00 UTC | 344.6° | 0 km/h | 51 x 10 |
TSAR KALOYAN | Cargo ship | 207261823 | LZRW | SILISTRA | Jun 07, 12:00 UTC | 188.8° | 0.19 km/h | 196 x 32 |
LIBERO | WIG | 264163528 | PB3540 | CALARASI | Jun 15, 00:00 UTC | 92.6° | 13.15 km/h | 135 x 23 |
DANUBE NAVIGATOR | Cargo ship | 264162196 | YP2196 | CHICIU | Jun 17, 19:00 UTC | 102° | 0 km/h | 35 x 11 |
SEA RIVER 4 | Unknown | 264163582 | YP3582 | CALARASI | Jun 18, 16:00 UTC | 192.9° | 0.19 km/h | 80 x 8 |
SILISTRA-1 | Other type | 207072376 | LZG2376 | SILISTRA | Jun 19, 07:00 UTC | 278.9° | 5.56 km/h | 100 x 12 |
SILISTRA | Other type | 207261709 | LZQI | SILISTRA | Jun 19, 19:30 UTC | 0° | 0 km/h | 182 x 12 |
COMANDOR 1 | Tug | 264162663 | YP2663 | CERNAVODA | Jun 20, 17:00 UTC | 360° | 0 km/h | N/A |
AVENIR | Cargo ship | 244660583 | PI2256 | CONSTATA | Jun 22, 13:00 UTC | 360° | 0 km/h | 135 x 26 |
264163378264162934207261823264163528264162196264163582207072376207261709264162663244660583