Показване на 11-20 от 20.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
DNEPAR | Other type | 207261825 | LZRY | 401 KM | Jan 04, 09:00 UTC | 38.5° | 0 km/h | 51 x 9 |
PETROVARADIN | Other type | 267131514 | OMON | BEOGRAD | Feb 09, 13:00 UTC | 212.4° | 6.85 km/h | 191 x 10 |
DEMETRA+WIM | Other type | 267131405 | OMNE | SILISTRA | Mar 06, 16:00 UTC | 360° | 0 km/h | N/A |
CALARASI 1 | Cargo ship | 264162129 | YP2129 | CALARASI | Mar 12, 15:00 UTC | 276.5° | 0 km/h | 25 x 11 |
DANUBE SPIRIT | Cargo ship | 264162265 | YP2265 | CHICIU CALARASI | Mar 14, 20:00 UTC | 360° | 0 km/h | 173 x 23 |
MERCUR 201 | Cargo ship | 264162350 | YP2350 | AG3EA | Mar 16, 20:00 UTC | 59.2° | 11.48 km/h | 35 x 11 |
ELIXIR 1 | Cargo ship | 267131220 | DJ3726 | CONSTANTA | Mar 17, 16:00 UTC | 76.1° | 13.33 km/h | 199 x 22 |
PIRIN | Cargo ship | 207261410 | LZNJ | GURGU-KONSTANCA | Mar 17, 16:00 UTC | 117.4° | 14.08 km/h | 173 x 21 |
ARION3BARGE | Other type | 267131511 | OMOK | COZLODUI | Mar 17, 18:00 UTC | 259.4° | 9.26 km/h | 172 x 22 |
CALARASI 3 | Other type | 264162001 | YP2001 | CALARASI | Jul 17, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 20 x 5 |
207261825267131514267131405264162129264162265264162350267131220207261410267131511264162001