Показване на 11-20 от 26.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
LVT PROTECTOR | Cargo ship | 264163629 | YP3629 | BASARABI | Nov 07, 16:00 UTC | 360° | 0 km/h | 88 x 12 |
COMANDOR 1 | Tug | 264162663 | YP2663 | CALARASI | Nov 11, 12:00 UTC | 170.7° | 0.56 km/h | 127 x 2 |
TITIROV | Cargo ship | 264163202 | YP3202 | CALARASI | Nov 23, 00:00 UTC | 360° | 0 km/h | 17 x 13 |
CASABLANCA | Cargo ship | 264163532 | YP3532 | CALARASI | Dec 14, 20:24 UTC | 360° | 0 km/h | 85 x 9 |
DUMBRAVENI | Cargo ship | 264162609 | YP2609 | CALARASI | Dec 22, 15:00 UTC | 312.7° | 0 km/h | 110 x 24 |
SILISTRA | Cargo ship | 207261709 | LZQI | SILISTRA | Jan 30, 12:00 UTC | 0° | 0 km/h | 182 x 12 |
CARPE DIEM | Cargo ship | 226012460 | FM7123 | SILISTRA | Feb 02, 16:00 UTC | 283.2° | 0 km/h | N/A |
VOLTAJ | Other type | 264162234 | YP2422 | SILISTRA | Feb 03, 09:59 UTC | 237.8° | 0 km/h | 35 x 11 |
SVETI NIKOLAY | Cargo ship | 207072427 | LZG2427 | SILISTRA | Feb 08, 16:00 UTC | 360° | 0 km/h | 180 x 12 |
GLASGOW+1BARGE | Other type | 267210275 | OMIU | CONSTAHTA | Feb 08, 18:00 UTC | 120.3° | 13.52 km/h | 95 x 24 |
264163629264162663264163202264163532264162609207261709226012460264162234207072427267210275