Показване на 11-20 от 21.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
TSAR KALOYAN | Cargo ship | 207261823 | LZRW | SILISTRA | Dec 05, 17:00 UTC | 246.6° | 6.85 km/h | 196 x 24 |
DNEPAR | Other type | 207261825 | LZRY | 401 KM | Jan 04, 09:00 UTC | 317.7° | 0 km/h | 51 x 9 |
PETROVARADIN | Other type | 267131514 | OMON | BEOGRAD | Feb 09, 13:00 UTC | 289.8° | 3.52 km/h | 191 x 10 |
DEMETRA+WIM | Other type | 267131405 | OMNE | SILISTRA | Mar 06, 16:00 UTC | 360° | 0 km/h | N/A |
CALARASI 1 | Cargo ship | 264162129 | YP2129 | CALARASI | Mar 12, 15:00 UTC | 323.2° | 0 km/h | 25 x 11 |
DANUBE SPIRIT | Cargo ship | 264162265 | YP2265 | CHICIU CALARASI | Mar 14, 20:00 UTC | 360° | 0 km/h | 173 x 23 |
MERCUR 201 | Cargo ship | 264162350 | YP2350 | AG3EA | Mar 16, 20:00 UTC | 131.1° | 11.67 km/h | 35 x 11 |
PIRIN | Cargo ship | 207261410 | LZNJ | GURGU-KONSTANCA | Mar 17, 16:00 UTC | 122.7° | 13.7 km/h | 173 x 21 |
ELIXIR 1 | Cargo ship | 267131220 | DJ3726 | CONSTANTA | Mar 17, 16:00 UTC | 94.5° | 13.15 km/h | 199 x 22 |
ARION3BARGE | Other type | 267131511 | OMOK | COZLODUI | Mar 17, 18:00 UTC | 314.3° | 9.07 km/h | 172 x 22 |
207261823207261825267131514267131405264162129264162265264162350207261410267131220267131511