Показване на 11-20 от 21.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
SILISTRA-1 | Other type | 207072376 | LZG2376 | SILISTRA | Jun 27, 07:00 UTC | 360° | 0 km/h | 100 x 12 |
COMANDOR 1 | Tug | 264162663 | YP2663 | CALARASI | Jun 28, 17:00 UTC | 360° | 0 km/h | N/A |
TSAR KALOYAN | Cargo ship | 207261823 | LZRW | SILISTRA | Jun 28, 19:00 UTC | 209.9° | 0 km/h | 216 x 24 |
SILISTRA | Other type | 207261709 | LZQI | SILISTRA | Jun 29, 14:10 UTC | 0° | 0 km/h | 101 x 25 |
COMPACT | Tanker | 264162682 | YP2682 | CALARASI | Jun 29, 16:00 UTC | 114.4° | 0 km/h | 21 x 8 |
DUERNSTEIN | Cargo ship | 267210263 | OMPV | CERNAVODA> | Jul 02, 20:00 UTC | 218.3° | 6.11 km/h | 185 x 44 |
KAJMAKCALAN | Cargo ship | 279202155 | YT2155 | KONSTANCA | Jul 03, 12:00 UTC | 360° | 0 km/h | 177 x 33 |
DANUBE_GRACE | Tug | 264162266 | YP2266 | CONSTANTA | Jul 03, 20:00 UTC | 251.6° | 0 km/h | 140 x 22 |
CARCO GRUP 14 | Cargo ship | 264163583 | YP3583 | RUSE | Jul 07, 12:14 UTC | 360° | 0 km/h | 308 x 17 |
URSA MONTANA 1 | Cargo ship | 264163348 | YP3348 | GALATI | Aug 02, 20:00 UTC | 7.3° | 0 km/h | 95 x 18 |
207072376264162663207261823207261709264162682267210263279202155264162266264163583264163348