Показване на 11-20 от 42.
| Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
COMANDOR 1 | Tug | 264162663 | YP2663 | CALARASI | Nov 19, 17:00 UTC | 240.4° | 6.11 km/h | 25 x 10 |
DUMBRAVENI | Cargo ship | 264162609 | YP2609 | CALARASI | Jul 15, 16:00 UTC | 60.4° | 0 km/h | 100 x 24 |
SVETI NIKOLAY | Cargo ship | 207072427 | LZG2427 | CALARASI | Jul 14, 13:00 UTC | 360° | 0 km/h | 152 x 22 |
CALARASI 1 | Cargo ship | 264162129 | YP2129 | CALARASI | Jul 06, 09:00 UTC | 158.5° | 0 km/h | 25 x 11 |
CASABLANCA | Cargo ship | 264163532 | YP3532 | CALARASI | May 28, 20:26 UTC | 345.7° | 11.85 km/h | 87 x 10 |
RHEA | Cargo ship | 264163227 | YP3227 | CALARASI | Jul 15, 20:00 UTC | 298.6° | 0 km/h | 80 x 8 |
CALARASI 7 | Towing vessel | 264163147 | | CALARASI. | Jul 06, 17:00 UTC | 360° | 0 km/h | 225 x 43 |
CRISTIAN | Passenger ship | 264163378 | YP3378 | CALARASI=CHICIU | Apr 05, 12:00 UTC | 360° | 0 km/h | 26 x 17 |
METATRON | Cargo ship | 264163691 | YP3691 | CERNAVODA | Oct 18, 13:25 UTC | 0° | 0 km/h | 73 x 8 |
MERCUR | Cargo ship | 264162003 | YP2003 | CHICIU | Jul 17, 07:00 UTC | 81.2° | 12.78 km/h | 32 x 11 |
264162663264162609207072427264162129264163532264163227264163147264163378264163691264162003