Показване на 11-20 от 26.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
CASABLANCA | Cargo ship | 264163532 | YP3532 | CALARASI | Dec 14, 20:24 UTC | 360° | 0 km/h | 85 x 9 |
DUMBRAVENI | Cargo ship | 264162609 | YP2609 | CALARASI | Dec 22, 15:00 UTC | 313.1° | 0 km/h | 110 x 24 |
TITIROV | Cargo ship | 264163202 | YP3202 | CALARASI | Nov 23, 00:00 UTC | 360° | 0 km/h | 17 x 13 |
COMANDOR 1 | Tug | 264162663 | YP2663 | CALARASI | Nov 11, 12:00 UTC | 360° | 0.37 km/h | 127 x 2 |
SILISTRA-1 | Other type | 207072376 | LZG2376 | CALARASI | Feb 13, 11:00 UTC | 97.1° | 16.67 km/h | 100 x 12 |
RHEA+1074 | Cargo ship | 264163227 | YP3227 | CALARASI | Sep 29, 11:00 UTC | 248.2° | 0 km/h | 80 x 9 |
GLASGOW+1BARGE | Other type | 267210275 | OMIU | CONSTAHTA | Feb 08, 18:00 UTC | 134.5° | 13.15 km/h | 95 x 24 |
MERCUR 209 | Cargo ship | 264162068 | YP2068 | CONSTANTA | Feb 14, 18:00 UTC | 69.7° | 11.67 km/h | 200 x 44 |
ENNS | Cargo ship | 267210245 | OMGX | IZMAIL | Feb 10, 12:00 UTC | 264.4° | 5.56 km/h | 169 x 22 |
METALTRADE 1 | Cargo ship | 264162633 | YR2633 | LOM | Feb 18, 14:00 UTC | 235.1° | 7.78 km/h | 112 x 34 |
264163532264162609264163202264162663207072376264163227267210275264162068267210245264162633