Показване на 21-30 от 30.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
VILARION*BOGEN | WIG | 267131510 | OMOJ | HIRSOVA | Jul 04, 12:00 UTC | 14.7° | 13.89 km/h | 105 x 21 |
GP1 | Tanker (HAZ-C) | 264162990 | YP2990 | RUSE | Jul 05, 12:10 UTC | 54.2° | 14.63 km/h | 91 x 12 |
CARCO GRUP 14 | Cargo ship | 264163583 | YP3583 | RUSE | Jul 07, 12:14 UTC | 360° | 0 km/h | 308 x 17 |
AVICIA | Other type | 244690926 | PD2233 | PANCEVO | Jul 07, 15:00 UTC | 272.6° | 13.89 km/h | 135 x 14 |
ANNA+3BARGE | Cargo ship | 207072375 | LZG2375 | PRAHOVO | Jul 10, 19:00 UTC | 0° | 0 km/h | 110 x 19 |
DANUBE BEAUTY | Cargo ship | 264162228 | YP2228 | PRAHOVO | Jul 16, 23:00 UTC | 213.5° | 1.48 km/h | 230 x 23 |
VALERII KYDYK | Cargo ship | 272029100 | UZAA | SMEDEREVO | Jul 17, 18:00 UTC | 242.7° | 5.19 km/h | 185 x 33 |
URSA MONTANA 1 | Cargo ship | 264163348 | YP3348 | GALATI | Aug 02, 20:00 UTC | 92.4° | 4.63 km/h | 95 x 18 |
RHEA+1074 | Cargo ship | 264163227 | YP3227 | CALARASI | Sep 29, 11:00 UTC | 150.9° | 0 km/h | 80 x 9 |
DNEPAR | Other type | 207261825 | LZRY | 384 KM | Jan 04, 09:00 UTC | 0° | 0 km/h | 51 x 9 |
267131510264162990264163583244690926207072375264162228272029100264163348264163227207261825