Показване на 21-30 от 37.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
IRIS 5 | Cargo ship | 264163508 | YP3508 | CORABIA | Jul 14, 17:00 UTC | 241.7° | 2.04 km/h | 35 x 12 |
NAVITAS | Cargo ship | 264163509 | YP3509 | CALARASI | Jul 11, 12:00 UTC | 190.3° | 0 km/h | 136 x 16 |
PRINCESS MARIA | Cargo ship | 264163526 | YP3526 | CHICIU | Jul 11, 10:00 UTC | 360° | 0 km/h | 135 x 24 |
LIBERO | WIG | 264163528 | PB3540 | CONSTANTA | Jun 15, 00:00 UTC | 327.3° | 0 km/h | 135 x 23 |
CASABLANCA | Cargo ship | 264163532 | YP3532 | CALARASI | Jun 28, 20:25 UTC | 360° | 0 km/h | 85 x 9 |
PHOENIX STAR | Cargo ship | 264163533 | YP3533 | OLTENITA | Jul 13, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 253 x 32 |
CARCO GRUP 14 | Cargo ship | 264163583 | YP3583 | RUSE | Jul 07, 12:14 UTC | 360° | 0 km/h | 308 x 17 |
LVT9 | Cargo ship | 264163589 | YP3589 | CALARASI | Jul 10, 12:00 UTC | 204.1° | 0 km/h | 74 x 9 |
ANTALYA 1 | Cargo ship | 267130910 | OMIJ | ASCHACH | Jul 28, 21:00 UTC | 360° | 0 km/h | 105 x 10 |
AHIL | Cargo ship | 267131614 | OMPN | OLTENITSA | Jul 12, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 114 x 34 |
264163508264163509264163526264163528264163532264163533264163583264163589267130910267131614