Показване на 11-20 от 26.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
SVETI NIKOLAY | Cargo ship | 207072427 | LZG2427 | SILISTRA | Jul 18, 07:00 UTC | 360° | 0 km/h | 180 x 22 |
NADIA | Cargo ship | 264163620 | YP3620 | CONSTANTA | Jul 20, 12:00 UTC | 44.5° | 0 km/h | 92 x 23 |
PETRAN | Cargo ship | 244024112 | PB4112 | CONSTANTA | Jun 28, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 135 x 27 |
SILISTRA | Cargo ship | 207261709 | LZQI | KALARASI | Jul 15, 14:10 UTC | 0° | 0 km/h | 102 x 12 |
VISCO II | Cargo ship | 244850579 | PA5447 | CALARASI | Jul 17, 23:59 UTC | 298.8° | 0 km/h | 184 x 23 |
CARCO GRUP 14 | Cargo ship | 264163583 | YP3583 | RUSE | Jul 07, 12:14 UTC | 360° | 0 km/h | 308 x 17 |
TSAR KALOYAN | Cargo ship | 207261823 | LZRW | SILISTRA | Jun 28, 19:00 UTC | 165° | 0.19 km/h | 216 x 24 |
GREIFENSTEIN | Cargo ship | 203999441 | OED3032 | LINZ | Aug 03, 04:00 UTC | 280.4° | 5.37 km/h | 262 x 33 |
AHIL | Cargo ship | 267131614 | OMPN | CONSTANTA | Jul 19, 18:00 UTC | 360° | 0 km/h | 114 x 34 |
RHEA+1074 | Cargo ship | 264163227 | YP3227 | CALARASI | Sep 29, 11:00 UTC | 358° | 0 km/h | 80 x 9 |
207072427264163620244024112207261709244850579264163583207261823203999441267131614264163227