Показване на 11-20 от 20.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
TSAR KALOYAN | Cargo ship | 207261823 | LZRW | SILISTRA | Mar 10, 17:00 UTC | 169.9° | 0.19 km/h | 36 x 12 |
SILISTRA-1 | Other type | 207072376 | LZG2376 | SILISTRA | Mar 13, 07:00 UTC | 102.3° | 5.74 km/h | 100 x 12 |
SVETI NIKOLAY | Cargo ship | 207072427 | LZG2427 | SILISTRA | Mar 17, 16:00 UTC | 360° | 0 km/h | 150 x 22 |
CALARASI 1 | Cargo ship | 264162129 | YP2129 | CALARASI | Mar 18, 15:50 UTC | 66.6° | 12.41 km/h | 25 x 11 |
DUMBRAVENI | Cargo ship | 264162609 | YP2609 | CALARASI | Mar 18, 16:00 UTC | 237.9° | 0 km/h | 110 x 24 |
SV.AP.TOMA+INTERCOM1 | Cargo ship | 207072268 | LZG2268 | GIURGIU | Mar 19, 18:00 UTC | 245.7° | 7.04 km/h | 110 x 11 |
MYKHAILO POPOV | Cargo ship | 272030600 | UTRB | KILIA | Mar 20, 12:00 UTC | 117.9° | 10.93 km/h | 58 x 9 |
COLMAR | WIG | 211557960 | P | PRAHOVO | Mar 22, 00:00 UTC | 269.2° | 6.3 km/h | 255 x 22 |
DRAGA KING 993 | Other type | 264162934 | YP2934 | | Jun 02, 15:00 UTC | 101.5° | 0 km/h | 51 x 10 |
MILLENNIUM FALCON | Cargo ship | 264163659 | PG2129 | SILISTRA | Jun 14, 09:00 UTC | 37.8° | 0 km/h | 24 x 9 |
207261823207072376207072427264162129264162609207072268272030600211557960264162934264163659