Показване на 11-20 от 34.
Име | Тип | Mmsi | Позивна | Дестинация | Eta | Курс | Скорост | Размери |
RHEA+1074 | Cargo ship | 264163227 | YP3227 | CALARASI | Sep 29, 11:00 UTC | 150.9° | 0 km/h | 80 x 9 |
ANACONDA 1 | Cargo ship | 264163349 | YP3349 | CHICIU CALARASI | Jun 27, 06:16 UTC | 360° | 0 km/h | 294 x 35 |
APOLLON | Tanker (HAZ-C) | 264163228 | YP3228 | CONSTANTA | Jun 05, 08:00 UTC | 71° | 19.08 km/h | 101 x 10 |
URSA MONTANA | Cargo ship | 264163344 | PB4335 | CONSTANTA | Feb 02, 00:20 UTC | 128° | 13.7 km/h | 194 x 18 |
MERCUR 309 | Cargo ship | 264162004 | YP2004 | CONSTANTA | Jul 04, 12:00 UTC | 2.2° | 12.78 km/h | N/A |
URSA MONTANA 1 | Cargo ship | 264163348 | YP3348 | GALATI | Aug 02, 20:00 UTC | 72.5° | 13.33 km/h | 95 x 18 |
MOINESTI | Tug | 264163313 | YP3313 | GIURGIU | May 06, 14:00 UTC | 287.5° | 4.07 km/h | 17 x 5 |
ROXY | Cargo ship | 244731708 | PB3059 | GOSTINU | Jun 27, 17:00 UTC | 67.9° | 11.11 km/h | 197 x 23 |
VILARION*BOGEN | WIG | 267131510 | OMOJ | HIRSOVA | Jul 04, 12:00 UTC | 60.1° | 14.63 km/h | 105 x 21 |
COMANDOR 1 | Tug | 264162663 | YP2663 | MIDIA | Jul 05, 17:00 UTC | 304.5° | 5 km/h | N/A |
264163227264163349264163228264163344264162004264163348264163313244731708267131510264162663